贵阳平板windows系列
product description产品特点
搭载Windows 10 / Windows 11系统 操作便捷
搭载WiFi / 蓝牙 / 4G通信功能 传输稳定且高效
可用GPS / 北斗 / glonass定位系统 精准定位
可选装扫码 / NFC 等功能模块 满足多行业应用
美军标MIL-STD-810G防震耐冲击 可用于各种复杂工况
防护等级IP65 可用于严苛的工作环境
产品规格
KPC-FB122H datasheet 文件下载
防护等级 | IP65 | ||||||||
操作系统 | Windows 10 / Windows 11 | ||||||||
CPU | Intel® Core™ i5-1235U/i7-1255U | ||||||||
内存 | 1 ×8/16G DDR3L | ||||||||
储存 | 128 / 256 / 512GB | ||||||||
基本参数 | 屏幕 | 12.2" IPS 16:10,1920*1200 10点电容屏,450Nit,G+G,硬度7H及以上,防刮花 | |||||||
摄像头 | Front2.0MP,Rear8.0MP带手电筒 | ||||||||
扬声器 | Built-in 8Ω/0.8W speaker x 2 | ||||||||
传感器 | G-Sensor | ||||||||
绑带 | 有 | ||||||||
电池 | 7.4V/860mAh + 7.4V+6300mAh可拆卸 | ||||||||
续航 | 约6.5小时 (默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | ||||||||
适配器 | AC100V ~ 240V,输出DC 19V3.42A/65W | ||||||||
单机尺寸 | 331.5 x 230.3 x 26mm | ||||||||
单机重量 | 裸机约1500g(TBD) | ||||||||
I/O接口 | SIM卡x 1、TF卡x 1 max128G、Type C x 1、USB 3.0 x 1、RJ45x 1、HDMI 1.4a x 1 3.5mm耳机孔x 1、12pins Pogo Pin x 1 | ||||||||
数据通信 | GPS | GPS /北斗/ glonass | |||||||
Wi-Fi | WIFI 802.11(ac/b/g/n) 2.4G+5.8G双频 | ||||||||
蓝牙 | BT4.2/5.0 | ||||||||
4G通信 | 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 | ||||||||
可选功能 | NFC、一维码扫描、二维码扫描、大口USB、9线全功能RS232、RJ45网口 | ||||||||
产品可靠度 | 工作温度 | - 20℃~ 60℃ | |||||||
储存温度 | - 30℃~ 70℃ | ||||||||
湿度 | 95%不凝结 | ||||||||
震动冲击 | 符合美军标MIL-STD-810G防震耐冲击 | ||||||||
可选配件 | 基座/背带/肩带 /手写笔/车载支架 |
产品六视图
可选配件
行业应用
可使用多种功能模块及配件,满足客户对医疗、金融、工业、制造、能源、运输、教育、勘探、养殖等各行业需求。
疫苗行业 | 运输行业 |
生产行业 | 能源行业 |