固原4U机箱定制系列
product description产品特点
• 4U壁挂式机箱,提供12 cm 滚珠轴承风扇和流线式空气流通。
隐藏式前面板,防止误触;前部可访问 USB,更易于数据传输。
• 支持 Intel®LGA 1150 Socket 第4代 Haswell 处理器
• 支持PCIE 、PCI插槽扩展
• 支持VGA、DVI-D、HDMI 、DP显示输出
• 丰富的工业现场应用接口:COM、USB3.0、USB2.0,2个Realtek千兆网口
产品规格
KPC-WM-4th datasheet 文件下载
型号 | KPC-WM | |||||||||
CPU | Intel®LGA 1150 Socket 第4代 Haswell 处理器 | |||||||||
芯片组 | H81 | |||||||||
内存 | 2 × DDR3 1600MHz 240PIN DIMM 插槽,最大支持到16GB | |||||||||
网络(LAN) | 10 / 100 / 1000Mbps Realtek 8111F Ethernet × 2 | |||||||||
视频接口 | VGA × 1,DVI × 1 | |||||||||
主板I/O接口 | USB 3.0 × 2,USB 2.0 × 2 RS-232 × 2 , Line out/Mic in/Line in × 1, PS/2 × 1(keyboard&mouse) | |||||||||
扩展 I/O接口 | 最多可扩展RS232 × 3,RS232/485 × 1,不带隔离(注①) | |||||||||
扩展插槽 | 1 × PCIE 16X ,2 × PCIE 1X,4 × PCI | |||||||||
存储 | 支持安装3个SATA接口 3.5" 机械硬盘,1TB/2TB/3TB/4TB可选 | |||||||||
电源输入电压(V) | AC 220V | |||||||||
电源功率 | 额定300W~650W可选 | |||||||||
整机功耗 | < 150W | |||||||||
外壳材质/顏色 | 环保,耐指纹1.2mm SGCC,工業灰 | |||||||||
尺寸(L×W×H)(mm) | 445.3 × 352.2 × 203.5 | |||||||||
安装方式 | 桌面式, 壁挂式 | |||||||||
重量(Kg) | TBD | |||||||||
操作系统 | Microsoft® wes7/windows7/windows8.1/windows10 / Linux | |||||||||
环境 | 工作温度 | 0℃~40℃(32℉~104℉) Natural convection | ||||||||
工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||||||
存储温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) | |||||||||
存储相对湿度 | 10%~95%RH @39℃(102.2℉) Non-condensing | |||||||||
机械冲击 | HS 40g 2ms(Operational) HS 40g 11ms(Non-operational) | |||||||||
振动 | 5~500Hz 0.21Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational) |
产品尺寸:KPC-WM
产品优势
产品多个角度展示
建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平。
丰富的I/O接口
完整严苛的测试
产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠