固原4U机箱定制系列
product description固原KPC-4U-Q470 工业计算机
所属分类:固原4U机箱定制系列
点击次数:
产品特点
支持Intel® 10th 桌面级处理器
ATX大板架构,支持7槽位扩展,满足各行业应用
主板采用全固态电容,保障长时间稳定运行
双Intel i211网卡,提供稳定可靠的网络服务
硬盘防震抗冲击设计,保护数据安全
前置USB接口*2,数据传输更便捷
前置门锁设计,杜绝未经允许的访问
产品规格
KPC-4U-Q470 datasheet 文件下载
系统 System | CPU | Intel® 10th 酷睿/奔腾/赛扬处理器,,LGA1200 | |||||||
芯片组 | Intel® Q470 | ||||||||
内存 | 4*UDIMM插槽 支持双通道DDR4 2400/2666/2933MHz,max128GB | ||||||||
储存 | 4*标准7Pin SATA口,支持SATA3.0/2.0/1.0 支持AHCI、RAIDO、RAID1、RAID5、RAID10模式 | ||||||||
操作系统 | Windows 10 / 11 / LUNIX | ||||||||
外部接口 External I/O | 网口 LAN | 2*Intel i211 10/100/1000Mbps 支持自适应及WOL功能 | |||||||
USB | 4*USB3.1,2*USB2.0(前置) | ||||||||
显示 Video | 1*VGA 1920×1200@60Hz 1*HDMI 4096×2160@24Hz 支持VGA+HDMI独立双显 | ||||||||
音频 Audio | Realtek ALC662,1*(G)Line-out+,1*(P)Mic-in+,1*(B)Line-in 3.5mm Support dual channel, stereo | ||||||||
按钮 Button | 1* Power Button,,1 * Reset Button | ||||||||
指示灯 LED | 1 * Power LED,,1 x HDD LED | ||||||||
内部接口 Internal I/O | 扩展接口 Expansion | 2*PCIE X16 (Gen3.0) 2*PCIE X4(Gen3.0) 3*PCI(GenPCI2.3) 1*M.2(支持NVMe协议和SATA协议) | |||||||
风扇 FAN | 1*CPU Fan,2*System Fan | ||||||||
串口 com | com1/2 RS232/422/485,com3/4/5/6 RS232 | ||||||||
USB | 2*USB3.1,4*USB2.0 | ||||||||
GPIO | 8*DI,8*DO | ||||||||
看门狗 | 255级定时器溢出时,引起复位 | ||||||||
机构 Mechanical | 材料/工艺 | 耐指纹 SGCC | |||||||
外观尺寸 | 480(L) x 426(W) x 177(H)mm | ||||||||
安装方式 | 机柜式 | ||||||||
供电 Power | 100~240V(AC) | ||||||||
环境参数 Environmental | 温度Temp. | 工作温度:-20℃ ~ 60℃ ,存储温度:-40℃ ~ 80℃ | |||||||
湿度Relative Humidity | 工作湿度:5%-95%相对湿度,无凝结 | ||||||||
振动 | 5~500Hz,,1Grms (HDD)operation | ||||||||
冲击 | 10G @ 11ms operation |
产品尺寸:
单位:mm
产品优势
产品多个角度展示
建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平。
完整严苛的测试
产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠