固原平板androids系列
product description产品特点
搭载androids 11 / GMS系统 操作便捷
搭载WiFi / 蓝牙 / 5G通信功能 传输稳定且高效
可用GPS / 北斗 / glonass定位系统 精准定位
可选装扫码等功能模块 满足多行业应用
美军标MIL-STD-810G防震耐冲击 可用于各种复杂工况
防护等级IP65 可用于严苛的工作环境
产品规格
KPC-FA101T datasheet 文件下载
防护等级 | IP65 | ||||||||
操作系统 | androids 11 / GMS | ||||||||
CPU | MT6833 | ||||||||
内存 | 8GB | ||||||||
储存 | 128 GB | ||||||||
基本参数 | 屏幕 | 10.1" IPS 16:10,1920*1200 10点电容屏,400Nit,G+G,硬度7H及以上,防刮花 | |||||||
摄像头 | Front5.0MP,Rear13.0MP 自动对焦 | ||||||||
扬声器 | Built-in 8Ω/1W speaker x 2 | ||||||||
传感器 | G_sensor, Geomagnetic sensor (compass), Gyro Sensor | ||||||||
电池 | 3.8V / 9500mAh | ||||||||
续航 | 约13小时 A(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | ||||||||
适配器 | USB Type-C接口,支持快充PE+2.0,最大功率18W,最大9V/2A | ||||||||
单机尺寸 | 263*177*10.5 mm | ||||||||
单机重量 | 裸机约650g | ||||||||
I/O接口 | USB Type-C x 1、SIM卡 x 2,TF卡 x 1 最大支持512G(三选二卡托)、12pins Pogo Pin x 1 | ||||||||
数据通信 | GNSS | GPS/Galileo/GLONASS/BeiDou(G+G+G+B) | |||||||
Wi-Fi | WiFi 5及802.11a/b/g/n,频率2.4G+5.0G (5.1G+5.8G) | ||||||||
蓝牙 | BT5.1 | ||||||||
NFC | 内置,13.56MHz,支持 ISO/IEC 14443A/B/15693/18092 协议 读卡距离:4cm | ||||||||
2/3/4/5G(可选) | GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 TDD:B34/B38/B39/B40/B41(全段) FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20/B28a/B28b 5G:N1/N3/N5/N28/N38/N41/N77/N78/N79 | ||||||||
可选功能 | 二维码扫描 | ||||||||
产品可靠度 | 工作温度 | - 10℃ ~ 50℃ | |||||||
储存温度 | - 20℃ ~ 60℃ | ||||||||
湿度 | 95% 不凝结 | ||||||||
跌落高度 | 1米耐摔落 | ||||||||
可选配件 | 基座 / 手写笔 /皮套键盘 |
接口与尺寸
可选配件
行业应用
可使用多种功能模块及配件,满足客户对医疗、金融、工业、制造、能源、运输、教育、勘探、养殖等各行业需求。
疫苗行业 | 运输行业 |
生产行业 | 能源行业 |